ACHTUNG: Aufgrund einer Datenbankumstellung kann es vorkommen, dass einzelne Zertifikate nicht vollständig oder mit Fehlern angezeigt werden. Wir freuen uns über ein Rückmeldung von Ihnen und werden selbstverständlich jeden Fehler schnellstmöglich verbessern. Vielen Dank!
Certificate Details
» back to overviewCertificate
Register-No.
C1548.6PF
Product
Laserschutzfilter
Model
Filter 0206
Code
PF
Specifications
PMMA
Optische Klasse: 1
Filterdicke:>=3,7 mm
Flächenbrechwert: 0 dpt
Lichttransmission: etwa 20%
Optische Klasse: 1
Filterdicke:>=3,7 mm
Flächenbrechwert: 0 dpt
Lichttransmission: etwa 20%
Testing rules
Grundlegende Anforderungen nach
Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
EN 207 : 2009 + AC : 2011
EN 207 : 2017
Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
EN 207 : 2009 + AC : 2011
EN 207 : 2017
Conformity mark
Marking
315 - 450 D LB5 + IR LB6
>450 - 465 DIR LB5
>465 - 475 DIR LB4
>475 - 480 DIR LB3
>480 - 490 DIR LB2
>490 - 500 DIR LB1
620 - 720 DIR LB1
>720 - 760 DIR LB2
>760 - 795 DIR LB3
>795 - 820 DIR LB4
>820 - 840 DIR LB5
>840 - 860 DIR LB6
>860 - 900 D LB6 + IR LB7
>900 - 1100 D LB6 + IR LB8
>1100 - 1125 D LB6+ IR LB7
>1125 - 1165 DIR LB6
>1165 - 1400 DIR LB5
>1400 - 1800 DI LB3 + M LB1
2250 - 2450 DI LB3 + M LB1
2750 - 3000 DI LB3 + M LB1 PF CE
>450 - 465 DIR LB5
>465 - 475 DIR LB4
>475 - 480 DIR LB3
>480 - 490 DIR LB2
>490 - 500 DIR LB1
620 - 720 DIR LB1
>720 - 760 DIR LB2
>760 - 795 DIR LB3
>795 - 820 DIR LB4
>820 - 840 DIR LB5
>840 - 860 DIR LB6
>860 - 900 D LB6 + IR LB7
>900 - 1100 D LB6 + IR LB8
>1100 - 1125 D LB6+ IR LB7
>1125 - 1165 DIR LB6
>1165 - 1400 DIR LB5
>1400 - 1800 DI LB3 + M LB1
2250 - 2450 DI LB3 + M LB1
2750 - 3000 DI LB3 + M LB1 PF CE
Expiring date
2028-03
» back to overview
Applicant/Manufacturer
PROTECT- Laserschutz GmbH
Mühlhofer Hauptstraße 7
90453 Nürnberg
Deutschland
Tel.: +49 (0)911 9644730
Fax.: +49 (0)911 9644731

